Defina um passo novo, mais produtivo.
A maneira mais fácil de aumentar a produtividade é tornar as tarefas comuns mais simples e mais práticas. Você pode fazer tudo isso com a Aficio MP 1600 da Ricoh. Recheada com recursos de uso fácil e que economizam tempo, a Aficio MP 1600 da Ricoh satisfaz todas as suas necessidades de produção de documentos, mantendo o dia a dia em movimento.
Recursos
Características Gerais
Recursos da Copiadora
- Seleção automática de papel, redução ou ampliação automática, início automático, troca automática de bandeja.
- Combinar Cópia (2 em1, 4em1), alceamento eletrônico, rotação de imagem, modo foto, alcear por rotação*, cópias em série, códigos de usuário (50) e ferramentas do usuário.
Recursos da Impressora
- Seleção automática de bandeja, impressão de envelopes, marcas d’água
Recursos do Scanner
- Digitalização em preto e branco, Digitalizar-para-Email incorporado, rotação de imagem, Digitalização TWAIN de Rede, Digitalizar-para- Pasta (SMB/NCP/FTP).
Recursos de Segurança
- Autenticação de usuário, SNMP v3, tipo de máscara para cópia, catálogo de endereços criptografado
Especificações
| Especificações de Máquina/Copiadora | |
|---|---|
| Capacidade de Produção | 250 folhas 100 folhas na bandeja de Um Escaninho |
| Escalas de Redução | 50%, 65%, 78%, 93% |
| Escalas de Ampliação | 121%, 129%, 155% |
| Escala de Cinza | 256 níveis |
| Elemento de Digitalização | Plano com Conjunto Sensor de Imagem CCD |
| Dimensões (L x P x A) | 55 cm x 57cm x 42cm |
| Configuração | De mesa |
| Capacidade Padrão de Papel | 250 folhas em 1 Bandeja e Bandeja Alimentação Manual para 100 folhas |
| Ajuste de Exposição | Manual e Automática |
| Capacidade Opcional de Papel | 500 folhas em 1 bandeja ou 500 folhas em 2 Bandejas |
| Velocidade da Primeira Cópia | 6,5 segundos |
| Velocidade de Cópia Contínua | 16 cópias/minuto |
| Fonte de Alimentação | 120V/60Hz |
| Gramatura de Mídia | 60 a 90 g/m² (Bandejas de Papel) 52,4 a 161,6 /163 g/m² (Bandeja de Alimentação Manual) 75 a 90 g/m² (Unidade Duplex) |
| Indicador de Quantidade | 1 a 99 |
| Alimentador de Originais | ADF opcional de 30 folhas |
| Toner | Seco, Componente duplo |
| Tipo de Original | Folha/Livro |
| Tempo de Recuperação ( a partir do Desligamento Automático) | Inferior a 10 segundos |
| Tempo de Aquecimento | 26 segundos |
| Tamanho de Original | Até Duplo Carta/A3 |
| Tamanho de Mídia | Meio Carta/A5 a Duplo Carta/A3 |
| Tamanho da Cópia | Meio Carta/A5 a Duplo Carta/A3 |
| Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi |
| Peso | 35 kgs |
| Memória do Equipamento (padr/máx) | 16 MB |
| Zoom | 50% a 200% em incrementos de 1% |
| Especificaçõe da Impressora | |
|---|---|
| Capacidade de Memória | 384 MB |
| Utilitários | SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor™, Web SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite |
| Sistemas Operacionais | Windows® 9x/NT4.0/2000/Me/XP/ Server 2003 Macintosh® OS 8.6 ou superior, Mac® OS X Classic, Mac® OS X Native: v.10.1 ou superior Novell® NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5,1, 6, 6.5, filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2, |
| Resolução de Impressão | 600 X 600 dpi |
| Protocolo de Rede | TCP/IP; IPX/SPX; AppleTalk; SMB |
| Linguagens de Descrição de Página | RPCS™ Padrão, PCL5e/6, Adobe® PostScript® 3™ Opcional |
| Interfaces Padrão | Ethernet 10BaseT/100BaseTX, USB 2.0 |
| Fontes para PCL5e/6 | 35 Intellifonts , 10 fontes TrueType, 1 Bitmap, 13 Fontes Internacionais |
| Fontes para PC3 | 136 Fontes Roman |
| CPU | RM5231 c/ 400 MHz |
| Velocidade de Impressão | 16 ppm |
| Especificações do Scanner | |
|---|---|
| Resolução de Digitalização | 600 dpi |
| Velocidade de Digitalização | Digitalizar-para-Email/Pasta/Rede: 43 ipm @ 200 dpi, Tamanho Carta /A4 |
| Protocol | TCP/IP |
| Interfaces Padrão | 10BaseT/100BaseTX |
| Formatos de Arquivo | TIFF;PDF |
| Escala de Cinza | 256 níveis |
| Área de Digitalização | Até Duplo Carta/A3 |
| Especificação do Fax | |
|---|---|
| Velocidade de Transmissão | G3: 3 segundos/página (c/MMR) G3: 2 segundos/página (c/JBIG) |
| Circuito | PSTN, PBX |
| Backup da Memória | 1 hora |
| Programar Código ID | 4 Dígitos |
| Memória | 4 MB (320 Folhas*) |
| Método de Compressão | MH, MR, MMR, JBIG |
| Discagens Rápidas | 150 |
| Discagens Automáticas | 32 |
| Discagem para Grupos | 10 (máx. 100 por grupo) |
| Velocidade de Digitalização | 30 ppm (Modos Padrão/Detalhe) 16 ppm (Modo Fino) |
| Teclas de Função do Usuário | 3 Teclas |
| Resolução | 200 x 100/200/400 dpi |
| Velocidade do Modem | 33,6Kbps – 2.400 bps com Queda Automática |
| Compatibilidade | ITU-T, G3 |

