Defina um novo ritmo, mais produtivo
A maneira mais fácil de aumentar a produtividade é tornar as tarefas comuns mais simples e mais práticas. Você pode fazer tudo isso com a Aficio MP 2000 da Ricoh. Recheada com recursos de uso fácil e que economizam tempo, a Aficio MP 2000 da Ricoh satisfaz todas as suas necessidades produção de documentos, mantendo o dia em movimento.
Recursos
Recursos de Copiadora
• Seleção automática de papel, redução ou ampliação automática, início automático, troca automática de bandeja.
• Combinar Cópia (2 em1, 4em1), alceamento eletrônico, rotação de imagem, modo foto, alcear por rotação*, cópias em série, códigos de usuário (50), ferramentas do usuário.
Recursos da Impressora
• Seleção automática de bandeja, impressão de envelopes, marcas d’água
Recursos do Scanner
• Digitalização em preto e branco, Digitalizar-para-Email incorporado, rotação de imagem, Digitalização TWAIN de Rede, Digitalizar-para- Pasta (SMB/NCP/FTP).
Recursos de Segurança
• Autenticação de usuário, SNMP v3, tipo de máscara para cópia, catálogo de endereços criptografado
Especificações
| Especificações da Máquina/Copiadora | |
|---|---|
| Velocidade da Primeira Cópia | 6,5 segundos |
| Tamanho de Original | Até Duplo Carta/A3 |
| Tempo de Aquecimento | 26 segundos |
| Tempo de Recuperação ( a partir do Desligamento Automático) | Inferior a 10 segundos |
| Tipo de Original | Folha/Livro |
| Toner | Seco, Componente duplo |
| Tamanho de Mídia | Meio Carta/A5 a Duplo Carta /A3 |
| Capacidade de Produção | 250 folhas 100 folhas na Bandeja de Um Escaninho |
| Alimentador de Originais | ADF opcional de 30 folhas ARDF opcional de 50 folhas |
| Ajuste de Exposição | Manual e Automática |
| Tamanho da Cópia | Meio Carta/A5 a Duplo Carta/A3 |
| Velocidade de Cópia Contínua | 21 cópias/minuto |
| Capacidade Opcional de Papel | 500 folhas em 1 bandeja ou 500 folhas em 2 Bandejas |
| Capacidade Padrão de Papel | 250 folhas em 2 Bandejas e Bandeja Alimentação Manual para 100 folhas |
| Dimensões (L x P x A) | 59 cm x 57 cm x 56 cm |
| Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi |
| Memória do Equipamento (padr/máx) | 16MB |
| Peso | 35 kgs |
| Indicador de Quantidade | 1-99 |
| Gramatura de Mídia | 60 a 90 g/m² (Bandejas de Papel) 52,4 a 161,6 g/m² /163 g/m²(bandeja de Alimentação manual) 75 a 90 g/m² (Unidade Duplex) |
| Fonte de Alimentação | 120V/60Hz |
| Escalas de Redução | 50%, 65%, 78%, 93% |
| Escalas de Ampliação | 121%, 129%, 155% |
| Escala de Cinza | 256 níveis |
| Elemento de Digitalização | Plano com Conjunto Sensor de Imagem CCD |
| Configuração | De mesa |
| Zoom | 50% a 200% em incrementos de 1% |
| Especificações da Impressora | |
|---|---|
| Capacidade de Memória | 384MB |
| CPU | RM5231 c/ 400 MHz |
| Interfaces Padrão | Ethernet 10BaseT/100BaseTX, USB2.0 |
| Protocolo de Rede | TCP/IP; IPX/SPX; AppleTalk; SMB |
| Sistemas Operacionais | Windows® 9x/NT4.0/2000/Me/XP/ Server 2003 Macintosh® OS 8.6 ou superior, Mac® OS X Classic, Mac® OS X Native: v.10.1 ou superior Novell® NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5,1, 6, 6.5, filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2, |
| Velocidade de Impressão | 21 ppm |

