Recursos de última geração em uma impressora compacta e econômica
Quando você precisa de uma saída impressa imediata, alceada e de alta qualidade, o Sistema de Processamento de Imagem Digital de Grande Formato RICOH Aficio SP W2470 é a solução ideal. Compacto, econômico, de última geração, ele oferece todos os recursos de que você necessita para aumentar a vantagem sobre a concorrência mantendo seus custos baixos.
Recursos
Características Gerais
- Acesse os itens de consumo de forma rápida e fácil, graças ao design clamshell (basculante) totalmente frontal.
- Troque facilmente o papel, graças ao sistema de substituição de rolo de papel baseado em flange e à bandeja cassete opcional (até o tamanho A3 sangrado).
- Armazene arquivos e projetos em progresso por até 180 dias com o HD de 80 GB e acesse-os instantaneamente na impressora ou a partir de seu PC.
- Imprima documentos de alta qualidade com resolução de 600 dpi à 4 impressões por minuto.
- Utilize tecnologia de TI avançada – incluindo Placa de Interface de Rede e Gigabit Ethernet 1000Base T, USB e opcionais sem fio – para incrementar sua produtividade e melhorar o fluxo de trabalho.
- Trabalhe com os formatos de arquivo comuns em seu setor – bem como com drivers de impressão HDI, PostScript e Windows.
- Utilize a simples e intuitiva GUI (Interface Gráfica de Usuário) de Impressão Web para acessar a rede, diretórios / arquivos, criar tarefas de impressão e enviá-las para o endereço IP da impressora, para uma impressão rápida e versátil.
- Garanta a proteção do documento durante a transmissão de dados com a ferramenta de criptografia de dados.
- Impeça o acesso não autorizado a dados sigilosos apagando-os integralmente do disco rígido com a Unidade DOSS (Data Overwrite Security System) opcional.
Especificações
| Especificações | |
|---|---|
| Versões do AutoCad Suportadas (Driver HDI) | AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Drivers | RPCS, PostScript 3 (emulação), HDI |
| Velocidade de Impressão | 4,5 cpm; 2,36 ips (Tamanho D) |
| Dimensões (L x P x A) | 1.079,5 x 635 x 533,4 mm (Somente a Máquina Principal) |
| Impressão em Escala de Cinza | 2 níveis |
| Formatos de Arquivos | PDF, HP-GL 1/2, TIFF, CALS, HP-RTL |
| Fonte de Alimentação | 120V 15A 60Hz |
| Disco Rígido Padrão | 80 GB |
| Configuração | De Mesa |
| Método de Corte | Sincronizado, corte pré-configurado, corte variável |
| Origem do Papel | Mesa de Alimentação de 2 Rolos de Papel (obrigatória); Bandeja Cassete de 250 Folhas de Papel (opcional) |
| Tempo de Aquecimento | Menos de 120 segundos |
| Tempo de Primeira Impressão | 34 segundos (Tamanho E) |
| Resolução | 600 x 600 dpi |
| Saídas de Impressão | Superior: 50 folhas (Papel Comum Tamanho D ABL); Inferior: 40 folhas (Papel Comum Tamanho E ABC) |
| Sistema Operacional | RPCS: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server PostScript: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server Mac OS 6-10.1 ou posterior |
| Processo de Impressão | Impressão Eletrofotográfica |
| Protocolo de Rede | TCP/IP (IPv.4/IPv.6), IBX/SPX, AppleTalk |
| Peso | 106,6 Kg (Somente Máquina Principal), 176,6 Kg (Máquina Principal c/ mesa de alimentação de 2 rolos) |
| Capacidade de Memória | 512 MB |

