A resposta rápida e flexível para escritórios conectados
A Aficio SP 9100DN da Ricoh é uma impressora de rede de alto desempenho projetada para suportar as necessidades de grupos de trabalho e pequenos departamentos.
Recursos
Características Gerais
• Velocidade de impressão de 75 ppm em preto e branco
• O SmartNetMonitor™ permite que os usuários monitorem o estado dos dispositivos de impressão da rede
• Manuseio de papel diversificado para uma flexibilidade máxima.
• Processador potente com 866 MHz
• Recurso de impressão bloqueada seguro
Especificações
| Especificações Gerais | |
|---|---|
| Tempo de Aquecimento | 22 segundos ou menos |
| Gramatura do Papel para Duplex | 64 a128g/m², Capacidade de Produção Padrão:, 500 folhas (face voltada para baixo) , Capacidade de Produção Opcional: , 3.000 folhas |
| Fonte de Alimentação | 120V/60Hz/20A |
| Duplex Automático | Padrão |
| Dimensões (L x P x A). | 69 cm x 76 cm x 20 cm (sem a unidade de acabamento e a luz de chamada) |
| Consumo de Energia | 1850W ou menos |
| Configuração | Tipo gabinete com unidade base instalada |
| Capacidade Padrão de Papel | 4.200 folhas |
| Capacidade Opcional de Papel | 4.000 folhas |
| Capacidade Máxima de Papel | 8.200 folhas |
| Tecnologia | Digitalização por Facho de Laser Duplo e Impressão Eletrofotográfica com Toner Seco e de Componente Duplo |
| Tamanhos de Papel Aceitáveis | Bandejas Padrão: , Bandeja 1: Carta (A4) , Bandeja 2 e Bandeja 3 , Tamanhos Padrão: Meio carta, Carta, 184,15 x 266,7 mm , 203,2 x 266,7 mm , 203,2 x 330,2mm , Ofício e Duplo Carta , Tamanhos personalizados das Bandejas 2 e 3 de 139,7 a 139,7 mm a 296, |
| Resolução | 1200 x 1200/600 x 600/300 x 300 |
| Peso | 185 kgs. (sem o toner e a unidade de acabamento) |
| Velocidade de Impressão | 75 ppm (Carta) |
| Velocidade da Primeira Impressão | 5,5 segundos ou menos |
| Gramaturas Aceitáveis do Papel | 52 a 128g/m² |
| Especificações do Controlador | |
|---|---|
| Interfaces Opcionais | IEEE 1284, IEEE802.11b, Ethernet Gigabit |
| Memória (RAM) | 256 MB + Disco Rígido de 80 GB |
| Opcionais do Controlador | Unidade de Interface 802.11b Tipo I , Placa Ethernet Gigabit Tipo A , Placa de Interface IEEE1284 Tipo A , Unidade de Segurança por Superposição de Dados Tipo G , Cartão VM Tipo D* |
| Protocolos da Rede | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Utilitários de Impressão Padrão | SmartDeviceMonitor for Admin, Utilitário de Impressora para Mac, Desktop Binder Lite, Font Manager 2000 |
| Utilitário de Impressão opcional | DeskTopBinder Professional |
| Drivers/Sistemas Operacionais | Windows 95/98SE/NT4.0/2000/ Me/XP/Server 2003 |
| CPU | 866 MHz |
| Interfaces Padrão | USB 2.0, Ethernet 100Base-TX/10Base-T |
| Linguagens de Impressora | Emulações de PCL 5e/6; Adobe PostScript 3™; RPCS da Ricoh; PDF |

