Produção colorida com eficiência e economia.
Aproveite todas as oportunidades de desenvolver seu negócio e impressionar seus clientes com a Pro C720s da RICOH. Este poderoso equipamento oferece cor de forma rápida e impecável na mais alta velocidade independente do tipo de mídia. Além disso, inclui as ferramentas flexíveis de acabamento e de gerenciamento de fluxo de trabalho que você precisa para aumentar a produtividade em uma ampla variedade de aplicações. Desenvolvida tendo em vista a produção colorida de alta qualidade, a Pro C720s da RICOH oferece uma combinação perfeita de qualidade e recursos em um projeto verdadeiramente econômico.
Recursos
Características Principais
• Adicione capacidade de cor, que aumenta a lucratividade. A Pro C720s da RICOH é ideal para impressões comerciais, departamentos reprográficos de empresas (CRDs) e outros ambientes que precisam aceitar mais trabalhos em cores e aumentar a renda.
• Garanta processos de impressão longos e ininterruptos com a capacidade de substituir as garrafas de toner e reabastecer as bandejas de mídia sem interromper trabalhos em andamento. Com todas os opcionais, a Pro C720s da RICOH armazena até 11.000 folhas de entrada e trabalha com conjuntos de até 13.000 folhas.
• Otimize a qualidade da produção com uma resolução de 1200 x 1200 dpi. Ao oferecer a mesma resolução oferecida por equipamentos muito mais rápidos e caros, a Pro C720s da RICOH permite que você conclua os trabalhos de forma econômica.
• Aumente sua capacidade de produzir documentos coloridos de alta qualidade sem comprometer o orçamento.
• Produza documentos de forma rápida com um mecanismo de impressão de 72 páginas por minuto que é projetado para satisfazer exigências pesadas e que funciona a uma velocidade nominal independente da Gramatura da Mídia.
• Maximize o tempo em atividade com as Unidades Substituíveis por Clientes Treinados (TCRUs) que permitem que os seus operadores treinados substituam vários componentes essenciais do equipamento de forma imediata — sem precisar esperar por um técnico.
• Abasteça o equipamento e deixe-o funcionar sem intervenções com o Empilhador de Alta Capacidade SK5000. Configure até dois SK5000 para uma capacidade total de 10.000 folhas.
• Produza conjuntos grampeadas e/ou perfuradas de até 100 folhas com a Unidade de Acabamento/Grampeador de 3.000 Folhas SR5000.
• Crie livretos acabados de até 30 folhas (120 páginas) utilizando a Unidade de Livretos de Nível de Produção BK5010e, ou livretos grampeados de até 15 folhas com a Unidade de Grampeamento na Dobra BK5000.
• Produza documentos alceados e perfurados de forma limpa em vários estilos — como Velo, Comb, Wirebind e outros — com a Unidade de Furação GBC StreamPunch™ III.
• Dobre páginas maiores em formatos menores de forma rápida e prática, com a Unidade de Dobra em Z ZF4000.
• Coloque papéis de tipos diferentes ou outros documentos como folhas de capa para relatórios, plantas ou materiais de treinamento utilizando o Insersor de Capas de 2 Bandejas CI5010.
• Gerencie o fluxo de produção com segurança utilizando uma Controladora de Impressão Fiery que leva a Pro C720s da RICOH a atingir seu melhor desempenho. Esta plataforma totalmente integrada oferece as ferramentas de gerenciamento e produção de cores que você precisa para controlar o processamento de arquivos digitais.
• Adquira apenas um equipamento que resolve tudo, com a Pro C720s da RICOH. Ela oferece digitalização de alta resolução, cópia e distribuição automática a vários destinos, inclusive e-mail, URL e FTP. Ela também permite que você armazene
Especificações
| Especificações da Copiadora | |
|---|---|
| Ajuste de Imagem | Automático ou manual |
| Velocidade (Memória) | 72/72 cpm (PB/Cores) |
| Velocidade (ARDF) | 60/72 cpm (PB/Cores) |
| Unidade de Disco Rígido (HD) do Equipamento | 640 GB |
| Tipo de Original | Livro/folha/objeto |
| Tempo de Saída da Primeira Cópia | Menos de 13,5 segundos |
| Tamanho de Original | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
| Resolução de Cópia | 1200 x 1200 dpi |
| Redução/Ampliação | 7 reduções e 5 ampliações |
| Recursos da Copiadora | Redução/Ampliação Automática, Redução/Ampliação Direcional, Cópia de Imagem Integral, Interrupção de Cópia, Configuração de Tipo de Original, Duplex (1:1, 2:2, Livro para Frente e Verso, Frente e Verso para Frente e Verso), Combinação Liv |
| Memória do Equipamento | 2 GB |
| Indicador de Quantidade | Até 9.999 |
| Elemento de Digitalização | Matriz CCD de 3 linhas |
| Alimentador de Originais | ARDF padrão de 100 folhas |
| Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Especificações do Scanner Fiery | |
|---|---|
| Resolução do Scanner | 100/150/200/300/400/600 dpi |
| Digitalizar-para-Destino | Fila de Espera da Fiery, Caixa Postal, E-mail, FTP, Internet Fax, SMB |
| Formatos de Arquivo | TIFF, JPEG, PDF |
| Configuração do Servidor Proxy | Disponível |
| Configuração SMB | PAS de Rede/Nome de Domínio |
| Área de Digitalização | Até 297 mm x 432 mm |
| Autenticação de Digitalizar-para-FTP/SMB da Fiery | Nome de Usuário e Senha |
| Utilitários de Digitalização Fiery | Fiery Remote Scan, Fiery Remote Scan Plug-In (TWAIN) (Módulo (TWAIN) para Fiery Remote Scan) |
| Velocidade de Digitalização | 50/50 spm (PB/Cores) |
| Especificações do Scanner (Controladora GW) | |
|---|---|
| Velocidade de Digitalização | 75/75 spm (PB/Cores) |
| Área de Digitalização | Até 297 x 432 mm |
| Digitalizar-para-Destino | Digitalizar-para-Email, Digitalizar-para-Pasta, Digitalizar-para-URL, Digitalizar-para-FTP, Digitalizar-para-NCP (Novell), Digitalização TWAIN |
| Formatos de Arquivo | TIFF e PDF (multi/única), JPEG, PDF de Alta Compressão |
| Resolução | 200 a 600 dpi |
| Modo de Tamanho Misto | Suportado |
| Máximo de Registros de E-mail | 2.000 endereços de e-mail, 500 grupos |
| Tipo de Arquivo | PDF ou TIFF multi/única página, PDF multi/única de alta compressão |
| Suporte a LDAP | Até cinco servidores LDAP |
| Resoluções de Digitalização | 100/150/200/300/400/600 dpi |
| Autenticação de Digitalizar-para-Email | SMTP, POP antes do SMTP |
| Especificações do Servidor de Documentos | |
|---|---|
| Máximo de Páginas Armazenadas | 12.000** |
| Máximo de Páginas por Documento | Cópia: 2.000**, Impressão: 5.000**, Digitalização: 2.000** |
| Máximo de Documentos Armazenados | 3.000** |
| Capacidade da Unidade de Disco Rígido (HD) | 410 GB |
| Especificações da Controladora de Impressão EFI™ Fiery® | |
|---|---|
| Versão do Sistema Fiery | Fiery System 8.0 Release 2 |
| Imposição e Montagem de Documento | Mixed Media (Mídia Mista), Paper Catalogue (Catálogo de Papéis), Tab Shift (Deslocar Aba), Insert Tab (Inserir Aba), Booklet Maker (Unidade de Livretos), Fiery Edition (Edição Fiery) |
| Gerenciamento e Prova de Cores | EFI Fiery ColorWise®, Fiery Graphic Arts Package (Pacote Fiery para Artes Gráficas) |
| Interface de Rede | Ethernet 1000/100/10BaseT |
| Linguagens de Descrição de Página | Adobe® PostScript® 3™ genuíno, PCL5c, PCL6 |
| Sistemas Operacionais Clientes Suportados | Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS/X v10.3.9 ou mais recente |
| Sistema Operacional | Windows XP |
| RAM | 2 GB |
| Protocolos de Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), Apple Talk, SMB |
| Unidade de Disco Rígido (HD) | 500 GB (250 GB x 2) |
| Utilitários Padrão | Submissão e Gerenciamento de Impressão: EFI Driver, EFI Command WorkStation® (PC & Mac), Fiery WebTools (Ferramentas para internet), EFI Hot Folders (Pastas rápidas), EFI Virtual Printer (Impressora virtual), Macintosh Print Center Plug-Ins (Módulos |
| CPU | Intel Core Duo 2.16 GHz |
| Unidade Principal | |
|---|---|
| Velocidade de Produção | A4/Carta: 72 páginas por minuto em PB e cores |
| Capacidade de Entrada Máxima | 11.000 folhas (totalmente configurada) |
| Alimentação | 240 V, 24 A |
| Configuração | A Unidade Base inclui a Máquina de Plotagem, a Bandeja Conjugada de 2 x 1.000 folhas, uma bandeja de 1 x 500 folhas e o Painel de Operação de 264 mm (10,4”) |
| Consumo Máximo de Energia | Menos de 5.500 W |
| Dimensões (L x C x A) | 1250 mm x 2000 mm x 1440 mm |
| Gramatura da Mídia | Bandejas 1 e 2: 60 g/m² a 216 g/m², Bandejas 3 e 4: 60 g/m² a 300 g/m² |
| Peso | 700 kg ou menos |
| Processo de Impressão | Transferência eletrostática a seco com correia de transferência interna; método de 4 cilindros |
| Resolução de Impressão | 1200 dpi |
| Tamanho da Mídia (Bandejas de Entrada Padrão) | Bandeja 1: A4/Carta (conjugada), A3(duplo-Carta)*, Bandeja 2: A5(meio-Carta) a 330,2 x 457,2 mm, Bandeja 3: até 330 mm x 488 mm (Equipamento de Sopro), Bandeja 4: até 330 mm x 488 mm (Equipamento de Sopro) |
| Unidade Principal Básica | Pro C720s |
| Tempo de Aquecimento | Menos de 420 segundos |
| Capacidade de Mídia Padrão | Bandeja 1: 2 x 1.000 folhas (conjugada), Bandeja 2: 1 x 500 folhas, Bandeja 3: 2.000 folhas (Equipamento de Sopro), Bandeja 4: 2.000 folhas (Equipamento de Sopro) |

